chiudi questa finestra

Esempio - Analisi Statistiche

Una societą del settore del trasporto aereo ha richiesto l'elaborazione statistica finalizzata alla valutazione delle potenzialitą commerciali di specifiche aree geografiche.
E' stata effettuata una ricerca che evidenza la presenza in determinate regioni italiane di imprese classificate per natura giuridica, volumi di fatturato, import/export con paesi stranieri.
L'elaborazione rappresenta l'analisi preliminare per l'ottimizzazione degli accordi commerciali esistenti e per lo sviluppo di nuove partnership con operatori stranieri.

Regione Imprese Ditte individuali Società di capitali Società di persone Altre forme giuridiche fatt. '99(mln. Euro) Nord America America centrale Sud America
UMBRIA 86.050 54.999 9.323 19.256 2.472 129.807 455 221 533
MARCHE 167.366 116.255 14.566 32.456 4.099 284.615 845 322 655
LAZIO 511.363 255.343 143.255 87.889 24.876 1.026.670 6.440 2.345 3.444
ABRUZZO 139.057 99.556 12.444 23.667 3.390 220.000 1.223 567 2.098
MOLISE 273.798 266.788 2.122 3.777 1.111 14.700 3.220 345 1.789
CAMPANIA 450.694 284.888 53.799 90.563 21.444 304.615 901 2.555 1.722
PUGLIA 354.887 278.222 28.999 34.666 13.000 292.310 1.222 2.150 2.554
BASILICATA 60.221 48.111 2.888 6.222 3.000 21.540 378 122 177
CALABRIA 228.665 102.000 21.666 100.333 4.666 191.794 2.990 1.897 2.130
SICILIA 397.553 299.444 29.666 44.999 23.444 369.230 4.770 2.113 1.476
SARDEGNA 145.676 102.777 11.800 25.999 5.100 141.540 999 667 2.123
N.B.: i dati riportati nella tabella sono di pura fantasia

chiudi questa finestra